| 医療法人回生會 溝口クリニック | 2004.11.19更新 |
ID:M9002 |
| 施設概要 | |||
| 診療科 | 整形外科,麻酔科,内科,リハビリテーション科 | ||
| 所在地 | 〒251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥3-1-8 アエラス辻堂ウエストウイング |
||
| 業務形態 | 診療所 | ||
| 病床区分 | 病床数 | 0 | |
| 外来数 | 救急指定 | 無 | |
| 医療設備 | |||
| 研修・認定施設 | |||
| 交通手段 | JR東海道線 辻堂駅 徒歩10分 | ||
| ホームページアドレス | https://www.mizoguchi-clinic.com/ | ||
| 施設紹介写真 | |||
| 連絡先 担当者 | |||
| 部署 | 理事長 | ||
| 担当者氏名 | 溝口 徹 | ||
| 電話 | 046-633-8899 | ||
| メールアドレス | mizo@shinjuku-clinic.jp | ||
| その他 | |||
| 募集職種一覧 |
| 医師(常勤)/医師(非常勤) |
| 医師(常勤) | |||
| 募集科目 | 整形外科,ペインクリニック,内科,消化器内科,小児科 | ||
| 年齢 | 〜45歳 | ||
| 給与 | 1,200万円〜1,800万円 | ||
| 勤務時間 | 8:30〜12:00 15:00〜19:00 | ||
| 勤務内容 | 当直 | ||
| 交通費 | 全額支給 | ||
| 休日 | 週休2日,日曜日,祝祭日 | ||
| 研究日 | |||
| その他の条件 | |||
| 医師(非常勤) | |||
| 募集科目 | 整形外科,ペインクリニック,内科,消化器内科,小児科 | ||
| 年齢 | 〜45歳 | ||
| 給与 | 10万円 | ||
| 勤務曜日 | 月火水木金土 | ||
| 勤務時間 | 8:30〜12:00 15:00〜19:00 | ||
| 勤務内容 | 当直 | 無 | |
| 交通費 | 全額支給 |
||
| 休日 |
|
||
| 研究日 | |||
| その他の条件 | |||
| 看護師(常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 医療事務(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 放射線技師(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 臨床検査技師(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 理学療法士(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
|