栃木県厚生連 下都賀総合病院 | 2004.11.23更新 |
ID:S8535 |
施設概要 | |||
診療科 | 内科,呼吸器科,循環器科,消化器科,精神科,神経内科, 小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科, 心臓血管外科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科, 耳鼻咽喉科,麻酔科,放射線科,リハビリテーション科 |
||
所在地 | 〒328-8505 栃木県栃木市富士見町4-32 | ||
業務形態 | 病院 | ||
病床区分 | 一般354床,療養53床,精神121床 | 病床数 | 528床 |
外来数 | 救急指定 | ||
医療設備 | |||
研修・認定施設 | |||
交通手段 | 栃木駅 徒歩10分 | ||
ホームページアドレス | https://www007.upp.so-net.ne.jp/shimotsuga/ | ||
施設紹介写真 |
連絡先 担当者 | |||
部署 | |||
担当者氏名 | |||
電話 | 0282-22-2551 | ||
メールアドレス | mmc@db3.so-net.ne.jp | ||
その他 |
募集職種一覧 |
医師(常勤) | |||
募集科目 | 麻酔科,精神科 | ||
年齢 | 27歳〜52歳位 | ||
給与 | 当院規定による | ||
勤務時間 | 8:30〜17:00 | ||
勤務内容 | 当直 | ||
交通費 | |||
休日 | 有給休暇,年末年始,夏期休暇 | ||
研究日 | |||
その他の条件 |
医師(非常勤) | |||
募集科目 | |||
年齢 | |||
給与 | |||
勤務曜日 | |||
勤務時間 | |||
勤務内容 | 当直 | ||
交通費 |
|
||
休日 |
|
||
研究日 | |||
その他の条件 |
看護師(常勤) | |||
年齢 | |||
給与 | 当院規定による | ||
勤務時間 | 3交代 | ||
休日 | |||
その他の条件 |
医療事務(非常勤) | |||
年齢 | |||
給与 | |||
勤務時間 | |||
休日 | |||
その他の条件 |
放射線技師(非常勤) | |||
年齢 | |||
給与 | |||
勤務時間 | |||
休日 | |||
その他の条件 |
臨床工学士(非常勤) | |||
年齢 | |||
給与 | |||
勤務時間 | |||
休日 | |||
その他の条件 |
理学療法士・作業療法士(非常勤) | |||
年齢 | |||
給与 | |||
勤務時間 | |||
休日 | |||
その他の条件 |
|