| 崎浜医院 | ID:S8547 |
| 施設概要 | |||
| 診療科 | 一般内科・心療内科・精神科 | ||
| 所在地 | 〒905-0011 沖縄県名護市宮里448-6 | ||
| 業務形態 | 診療所 | ||
| 病床区分 | 病床数 | ||
| 外来数 | 40 | 救急指定 | 無 |
| 医療設備 | |||
| 研修・認定施設 | |||
| 交通手段 | 名護バスターミナルより車で1分弱 | ||
| ホームページアドレス | |||
| 施設紹介写真 | |||
| 連絡先 担当者 | |||
| 担当者氏名 | 比嘉 彩 | 部署 | 総務 |
| 電話 | 0980-53-5751 | ||
| メールアドレス | |||
| その他 | |||
| 募集職種一覧 |
| 看護師(常勤)/医療事務(常勤) |
| 医師(常勤) | |||
| 募集科目 | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 勤務内容 | 当直 | ||
| 交通費 | |||
| 休日 | |||
| 研究日 | |||
| 医師(非常勤) | |||
| 募集科目 | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務曜日 | |||
| 勤務時間 | |||
| 勤務内容 | 当直 | ||
| 交通費 |
|
||
| 休日 |
|
||
| 研究日 | |||
| 看護婦(常勤) | |||
| 年齢 | 20歳〜60歳 | ||
| 給与 | 新卒:250万円 | ||
| 勤務時間 | 平日:9:00〜18:00,土曜:9:00〜15:00 | ||
| 休日 | 日曜日,祝祭日 | ||
| その他の条件 | |||
| 医療事務(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 放射線技師(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 臨床検査技師(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 理学療法士(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
|